客服热线: 客服热线: 13829713030
 
 
 
百叶窗图片载入中
当前位置:网站首页 > 新闻中心 > 广州观科行业新闻 > 新闻详细

显控触摸屏SA系列 采购找广州观科
发布时间:2019-04-19

显控触摸屏SA系列 采购找广州观科

 

产品型号 显示尺寸 外观尺寸 开孔尺寸 分辨率 U盘 SD卡 编程软件
AK-035A-T 3.5''(4:3) 86*86*40.5 69*69 320*240 No No AKWorkshop
AK-043AC 4.3''(16:9) 150*93*39 141*84 480*272 Yes No  
AK-043AE 4.3''(16:9) 150*93*39 141*84 480*272 Yes No  
AK-043AW 4.3''(16:9) 150*93*39 141*84 480*272 Yes No  
AK-043BD 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes No  
AK-043BE 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes No  
AK-043BS 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes No  
AK-043BW 4.3''(16:9) 173*95*39 163*85 480*272 Yes No  
AK-050AD 5''(16:9) 165*103*39 157*95 480*272 Yes No  
AK-050AE 5''(16:9) 165*103*39 157*95 480*272 Yes No  
AK-050AS 5''(16:9) 165*103*39 157*95 480*272 Yes No  
AK-050AW 5''(16:9) 165*103*39 157*95 480*272 Yes No  
AK-050BD 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes No  
AK-050BE 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes No  
AK-050BS 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes No  
AK-050BW 5''(16:9) 165*103*39 157*95 800*480 Yes No  
AK-070AD 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes Yes  
AK-070AE 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes Yes  
AK-070AS 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes Yes  
AK-070GW 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes Yes  
AK-070GG 7''(16:9) 227*153*40 210*144 800*480 Yes Yes  
AK-070BD 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-070BE 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-070BS 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-070MW 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-070MG 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-070BXC 7''(16:9) 203*145*40 192*138 800*480 Yes Yes  
AK-102AD 10.2''(16:9) 275*210*44 259*201 800*480 Yes Yes  
AK-102AE 10.2''(16:9) 275*210*44 259*201 800*480 Yes Yes  
AK-102AS 10.2''(16:9) 275*210*44 259*201 800*480 Yes Yes  
AK-102CW 10.2''(16:9) 274*180*40 255*167 800*480 Yes Yes  
AK-102CG 10.2''(16:9) 274*180*40 255*167 800*480 Yes Yes  
AK-121AE 12.1''(4:3) 338*253*65 330*246 800*600 Yes Yes  
AK-121AD 12.1''(4:3) 338*253*65 330*246 800*600 Yes Yes  
AK-121AS 12.1''(4:3) 338*253*65 330*246 800*600 Yes Yes  
AK-121AW 12.1''(4:3) 338*253*65 330*246 800*600 Yes Yes  
AK-121AWG 12.1''(4:3) 338*253*65 330*246 800*600 Yes Yes  
AK-H151AG 15''(4:3) 365*302*58.2 355*293 1024*768 Yes No  

 


 
友情链接: 广州观科自动化设备有限公司 阿里巴巴 阿里官网 ABB变频器 阿土伯商铺 观科邮箱 网易邮箱 淘宝 百度 新浪微博
Logo

Copyright © 2015 广州观科自动化设备有限公司 版权所有

地址:广州市增城区新塘镇汇美新村荔新路A7号方政商务大厦A223  电话:020-38286022 22021319 传真:020-38280622

http://www.gzgke.com

技术支持:牵牛建站 | 中科商务网  | 网站管理